Telefon (: )+49 37365 9990-0
Telefax: +49 37365 9990-13
info@saydamoebel.de
Bauvorhaben | Leistungsumfang | Jahr | Auftragssumme in EUR |
ARGE Schulneubau AdK, Hamburg - Einbaumöbel Trink-stationen | Waschtischanlagen | 2024 | 55.000,00 |
Klinikum Chemnitz gGmbH - Neu- und Umbau zur Zentralisierung von Klinikbereichen am Standort FS, Haus 9 | Patientenmöbel / Arbeitstisch- und Schrankanlagen / ISO-Schrankanlagen / Regal-anlagen / Garderoben | 2023 - 2024 | 960.000,00 |
Projektgesellschaft Kirtorfer Höfe GmbH & Co. KG - Einbaumöbel für eine Hausärztepraxis im MEDZENTRUM Kirtorf | Anmeldung / Holz-Glas-Trenn-elemente / Garder-oben / Sitzbänke / Ge-tränkebar / Schreibtisch- und Schrankanlagen / Nischenschränke | 2024 | 136.000,00 |
Universitätsklinikum Freiburg - Ersatzneubau psychische Station | Theke / Arbeitstisch- und Schrank-anlagen / Regal-anlagen / Küchen / Patien-tenzimmer / Patienten-bäder / Garderoben-schrankanlagen / ISO-Schrankanlagen / Wand-bekleidung / Fensterbänke | 2023 | 348.000,00 |
Ceratizit Deutschland GmbH - Neubau Kempten | Empfangstresen / Trenn-wandanlagen / Schließ-fachanlagen / Sitzbänke / Tische / Schrankanlagen / Küchen / Bistro Bespre-chungsnischen - Locker-fächer / Sitztreppen / Werkbänke | 2023 - 2024 | 600.000,00 |
RKH Klinikum Ludwigsburg - Umbau Station 1.K Bau 19 | Empfangsanlage mit Dienstbereich / Teeküche / Untersuchungsraum / Sozialraum / WC-Trenn-wandanlagen | 2023 | 41.000,00 |
KFE Klinik Facility Management Eppendorf GmbH - Neubau Martini-Klinik am Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg | Tresenanlagen / Behand-lungs- und Untersu-chungsräume / Patienten-zimmer mit Nasszelle und Wandschutz / Aufent-halts- und Sozial-räume / OP-Räume aus Vollkern-material / Wartebereiche und Sitzmöbel | 2022 - 2023 | 1.132.000,00 |
Klinikum Wahrendorff GmbH - ZKW - Zentralisierung des Klinikums Wahren-dorff | Tresenanlagen / Schrank-anlagen / Teeküchen / Stationsküchen / Lehr-küche / Patientenzimmer / Wandschutz | 2021 - 2023 | 2.460.000,00 |
Kliniken Landkreis Heidenheim - KHDH - Ersatz-neubau Strahlentherapie | Linearbeschleunigerräume / Schalträume / CT-Raum / Leitstelle / Personalum-kleiden / Personalaufent-halt / Teeküchen | 2022 | 117.000,00 |
InnKlinikum Altötting und Mühlendorf - Aufstockung Pflege | Einbauschränke / Patienten-schränke / Klapptische / Küchen-zeilen | 2021 - 2023 | 191.000,00 |
Sana Klinikum Hof - SKH_1.BA_118_4/TPI-T3 | Tresenanlagen / Schrankanlagen / Fensterbänke | 2020 - 2023 | 205.000,00 |
Klinikum Bremen Ost - BZP_KBO_ZNA-AUF_WEA_INT | Tresenanlagen / Wert-fachanlagen / Patien-tenschränke / Pflege-schränke / Modul-schrankanlagen / Wandpaneele / Wand-regale / Z-Gardero-benschrankanlagen | 2020 - 2022 | 295.000,00 |
© Möbelbau Sayda GmbH, Schloßweg 3, 09619 Sayda
Quelle: https://saydamoebel.de/Referenzen
© Möbelbau Sayda GmbH, Webdesign Dresden – simpilio®