Telefon (: )+49 37365 9990-0
Telefax: +49 37365 9990-13
info@saydamoebel.de
Bauvorhaben | Leistungsumfang | Jahr | Auftragssumme in EUR | ||
Seniorenresidenz Marktredwitz, Dienstzimmer | ISO-Schrankanlagen / Medikamentenschrank-anlagen / Schreibplätze | 2024 | 14.000,00 | ||
Umbau eines bestehenden Fabrikgebäudes in Pirmasens, Praxen und Wohnungen | Praxismöbel / Labor-möbel / Küchen / Wartebereiche / Empfang | 2024 | 67.000,00 | ||
ARGE Schulneubau AdK, Hamburg - Einbaumöbel Trinkstationen | Waschtischanlagen | 2024 | 55.000,00 | ||
Klinikum Chemnitz gGmbH - Neu- und Umbau zur Zentrali-sierung von Klinikbereichen am Standort FS, Haus 9 | Patientenmöbel / Arbeitstisch- und Schrankanlagen / ISO-Schrankanlagen / Regalanlagen / Garderoben | 2023/24 | 960.000,00 | ||
Projektgesellschaft Kirtorfer Höfe GmbH & Co. KG - Einbaumöbel für eine Hausärztepraxis im MEDZENTRUM Kirtorf | Anmeldung / Holz-Glas-Trenn-elemente / Garderoben / Sitzbänke / Getränkebar / Schreibtisch- und Schrankanlagen / Nischen-schränke | 2024 | 136.000,00 | ||
Universitätsklinikum Freiburg - Ersatzneubau psychische Station | Theke / Arbeitstisch- und Schrankanlagen / Regalanlagen / Küchen / Patientenzimmer / Patientenbäder / Garderoben-schrankanlagen / ISO-Schrankanlagen / Wand-bekleidung / Fensterbänke | 2023 | 348.000,00 | ||
Ceratizit Deutschland GmbH - Neubau Kempten | Empfangstresen / Trennwand-anlagen / Schließfachanlagen / Sitzbänke / Tische / Schrankanlagen / Küchen / Bistro Besprechungsnischen - Locker-fächer / Sitztreppen / Werkbänke | 2023/24 | 600.000,00 | ||
RKH Klinikum Ludwigsburg - Umbau Station 1.K Bau 19 | Empfangsanlage mit Dienstbereich / Teeküche / Untersuchungsraum / Sozialraum / WC-Trennwandanlagen | 2023 | 41.000,00 | ||
KFE Klinik Facility Management Eppendorf GmbH - Neubau Martini-Klinik am Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg | Tresenanlagen / Behandlungs- und Untersuchungsräume / Patientenzimmer mit Nasszelle und Wandschutz / Aufenthalts- und Sozialräume / OP-Räume aus Vollkernmaterial / Wartebereiche und Sitzmöbel | 2022/23 | 1.132.000,00 | ||
Klinikum Wahrendorff GmbH - ZKW - Zentralisierung des Klinikums Wahrendorff | Tresenanlagen / Schrankanlagen / Teeküchen / Stationsküchen / Lehrküche / Patientenzimmer / Wandschutz | 2021/23 | 2.460.000,00 | ||
Kliniken Landkreis Heidenheim - KHDH - Ersatzneubau Strahlentherapie | Linearbeschleunigerräume / Schalträume / CT-Raum / Leitstelle / Personalumkleiden / Personalaufenthalt / Teeküchen | 2022 | 117.000,00 | ||
InnKlinikum Altötting und Mühlendorf - Aufstockung Pflege | Einbauschränke / Patienten-schränke / Klapptische / Küchen-zeilen | 2021/23 | 191.000,00 | ||
Sana Klinikum Hof - SKH_1.BA_118_4/TPI-T3 | Tresenanlagen / Schrankanlagen / Fensterbänke | 2020/23 | 205.000,00 | ||
Klinikum Bremen Ost - BZP_KBO_ZNA-AUF_WEA_INT | Tresenanlagen / Wert-fachanlagen / Patientenschränke / Pflege-schränke / Modul-schrankanlagen / Wandpaneele / Wandregale / Z-Garderoben-schrankanlagen | 2020/22 | 295.000,00 |
© Möbelbau Sayda GmbH, Schloßweg 3, 09619 Sayda
Quelle: https://saydamoebel.de/Referenzen
© Möbelbau Sayda GmbH, Webdesign Dresden – simpilio®